Rangkaian seleksi Beasiswa MUTUAL+, yang meliputi tahapan seleksi berkas dan wawancara, telah resmi diselesaikan. Setelah melewati serangkaian tahapan seleksi yang ketat, berikut adalah mahasiswa-mahasiswa terpilih sebagai penerima Beasiswa MUTUAL+ Angkatan ke-7 dengan tema “Untuk Masa Depan Indonesia yang Lebih Baik”, yang berasal dari IPB University, Universitas Indonesia, dan Universitas Brawijaya.
Universitas Indonesia
| NO | NAMA | Fakultas |
| 1 | Alya | FMIPA |
| 2 | Deandro | Teknik |
| 3 | Fara | Kes. Masyarakat |
| 4 | Ghalyah | Kes. Masyarakat |
| 5 | Kalin | Farmasi |
| 6 | Kayla | Ekonomi |
| 7 | Nazula | Farmasi |
| 8 | Ndira | Teknik |
| 9 | Putri | FISIP |
| 10 | Syifa | Psikologi |
IPB University
| NO | NAMA | Fakultas |
| 1 | Avril | Pertanian |
| 2 | Dina | Ekonomi dan Manajemen |
| 3 | Hazimatul | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| 4 | Nabil | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
| 5 | Marta | Teknologi Pertanian |
| 6 | Muthia | Sekolah Bisnis |
| 7 | Nabalah | Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis |
| 8 | Putri | Sekolah Vokasi |
| 9 | Rafi | Sekolah Vokasi |
| 10 | Tasya | Perikanan dan Ilmu Kelautan |
Universitas Brawijaya
| NO | NAMA | Fakultas |
| 1 | Alvina | Ilmu Kesehatan |
| 2 | Annisa | Matematika & IPA |
| 3 | Bintang | Ilmu Komputer |
| 4 | Clara | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
| 5 | Gladys | Ilmu Komputer |
| 6 | Hizkia | Hukum |
| 7 | Ibrena | Pertanian |
| 8 | Johannes | Ekonomi dan Bisnis |
| 9 | Maulana | Ekonomi dan Bisnis |
| 10 | Roberto | Ekonomi dan Bisnis |
Melalui Program Beasiswa MUTUAL+, para Awardee diharapkan tidak hanya memperoleh dukungan dalam menunjang biaya pendidikan, tetapi juga mampu mengembangkan kepedulian sosial, integritas, serta peran aktif dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan sosial. Kontribusi tersebut diharapkan dapat dimulai dari lingkungan terdekat dan terus berkembang demi mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.